识别多楔带截面
共享打印标记或测量截面,而不是仅依赖一般蛇形带名称。

目录编号
所有编号共用该产品系列图片,可选择一个或多个编号准备结构化询盘。
4783 个目录编号
| 货品编号 | 产品 / 规格 | 车型描述 | 品牌 / 品质 | 产地 | 质保 | 询盘操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳智捷 U6 | 4PK1415汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 羚羊 | 4PK815汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 老A6L | 6PK1510汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 老款SMART精灵 | 5PK920汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 老款奔驰500L | 6PK1365汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 老款雷诺梅甘娜2代? 比亚迪F0发电机皮带无助力 | 6PK1130汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 老皇冠3.0 2JZ | 6PK1940汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 考斯特 2.7L | 7PK1870汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 考斯特2.7 | 5PK980汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 腾翼 | 3PK790汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 腾翼 | 4PK1210汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 腾翼2.0 | 5PK1405汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 自由舰1.3 | 3PK510汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 英伦SC | 6PK1865汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 英菲尼迪 | 7PK2035汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 英菲尼迪 G25 | 6PK1145汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 英菲尼迪QX56 | 6PK2456汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 荣威 1.5T | 5PK1680汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 荣威350 | 5PK1520汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 荣威350 新款 | 5PK1543汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 荣威E550 | 3PK655汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 荣威名爵 1.8 | 5PK1202汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 荣威名爵 2.5 | 6PK1558汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 菲亚特派力奥 1.3 | 3PK905汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 菲亚特菲祥 12款 1.4 | 5PK1215汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 菲跃 3.6L | 6PK1955汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 萨博 900 | 6PK2305汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 萨博900 | 6PK2635汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 蒙迪欧 | 4PK1370汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 蓝鸟U11 | 4PK730汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 豪情 | 6PK1620汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 贵士 | 4PK780汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚 K5 | 6PK2201汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚K2 | 6PK2131汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚K3 | 6PK1281汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚K5 | 6PK2552汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚千里马 1.3 | 4PK613汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚千里马 1.3 | 4PK897汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚嘉华 2.5 | 6PK1580汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚嘉华 3.5 | 5PK906汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚嘉华 3.5 | 6PK1200汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚狮跑 | 4PK890汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 起亚福瑞迪 | 6PK2137汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 路宝468灵动1.1 哈弗2.8T电机带 水泵 | 5PK1040汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 路虎 卫士 13-16款腾翼V80 1.5 | 4PK1335汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 路虎发现(LJ | 7PK1856汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 路虎发现3.9 | 7PK2245汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 路虎揽胜4.4L | 7PK2335汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 轩逸 1.6 | 7PK1135汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 进口欧宝威达2.2 | 6PK1905汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 迷你 1.6L | 6PK1376汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 途安2.0 | 6PK1042汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 途欢 6.0L | 7PK2628汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 途胜 | 6PK2005汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 途胜2.0、菱利4G18 16V | 6PK1514汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 途锐 3.0T | 7PK1270汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 速腾 1.8T | 6PK1054汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 速跑3.0 | 4PK970汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 道 奇 公 羊 发 电 机 带 | 7PK2544汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 郑州日产宇轩 | 6PK1908汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 酷威 3.6L | 6PK1687汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 酷熊 | 4PK1210汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 酷路泽200 4.0 | 7PK2150汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 重庆力帆520 | 3PK545汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 重庆力帆520 1.6 | 6PK1415汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金杯中顺(4F90) | 5PK1380汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金杯大力神新晨动力D22A D20A | 7PK1490汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金杯柴油 | 4PK1100汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金杯格瑞斯4RB2 | 4PK865汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金杯海狮 491 | 4PK905汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金牛座 2.0T | 4PK1370汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 金鹰 | 3PK610汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木 利亚纳 | 4PK1010汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木 超级维特拉 2.4 | 6PK2045汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木北斗星 | 5PK1280汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木天语 1.3 新款 | 5PK835汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木快捷 | 3PK820汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木新奥拓 | 4PK780汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木新奥拓 06-16款后利亚纳A | 5PK897汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木维特拉 2.0 J20A | 5PK1650汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 铃木雨燕 | 4PK790汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 锋范 | 7PK2061汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 锐骐皮卡大力神D22A | 7PK1376汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长 城 腾 翼C20R 发 电 机 带 | 4PK1270汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长 安 逸动 1.6 CS35 致 尚XT 悦 翔 12 款发 电 机带 | 6PK1945汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城 H2 | 6PK1220汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城 H3 | 5PK1030汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城(13后)H6 1.5T | 3PK805汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城H3 2.5T柴油 | 6PK1550汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城MPV | 3PK570汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城哈弗H5 风骏5 4D20 2.0 | 6PK2050汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城嘉誉 | 5PK1405汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城炫丽 | 3PK790汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城炫丽 | 4PK1210汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长城炫丽1.5 | 3PK850汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安 欧诺 1.5L | 5PK800汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安 睿驰 | 6PK2404汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安 福 特 翼 虎 2 . 0 | 4PK1361汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安CX20 1.4 14款后长安奔奔1.4 15款后悦翔V3 1.4 | 5PK950汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安之星 | 4PK800汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安之星 五菱之光 | 4PK760汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安奔奔 | 4PK781汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安奔奔 | 4PK785汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安奔奔 | 4PK800汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安悦翔 | 6PK900汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安悦翔1.5 | 4PK1130汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安悦翔老款 | 4PK1125汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安杰勋 | 6PK2440汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安沃尔沃 S40 2.5T | 5PK850汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安福特 蒙迪欧 2.5 | 6PK2070汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安福特 蒙迪欧 致胜2.0 | 6PK2198汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安福特 蒙迪欧2.0 | 6PK2227汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安铃木 | 4PK815汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 长安马自达3 1.6 | 6PK2022汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 阿尔法1.6L | 6PK1376汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 陆地巡洋舰3400 5VZ-FE 3.4 | 4PK870汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 陆地巡洋舰3400路霸5VZ 3.4 | 4PK1050汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 陆地巡洋舰4700 | 6PK2245汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 陆风X5 | 5PK1263汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 陆风X6 | 4PK1105汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 陆风X6 | 6PK2874汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雅克仕3.8 4.6 | 6PK2456汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雅力士1.5 | 3PK850汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雅阁(老款)2.0 | 6PK1105汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雅阁七代 03-07款 | 7PK1781汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雅阁八代 2.0 | 7PK2187汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雨燕 | 4PK800汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雨燕 | 4PK815汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰 开拓者 2.4 | 6PK1730汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰 新赛欧 1.4 | 6PK1792汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰SPARK 1.0 | 3PK665汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰乐风乐骋1.4 | 6PK1875汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰乐驰 0.8 | 4PK910汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰乐驰 1.0 | 4PK665汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰开拓者 3.0 | 6PK2285汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰开拓者 4.3 | 6PK2435汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰科帕奇2.4 | 6PK1894汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰科帕奇2.4 | 6PK1897汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰科鲁兹 | 4PK643汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰科鲁兹 | 6PK1557汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰赛欧 1.6 | 6PK1795汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰赛欧 新款1.2 | 4PK820汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰赛欧 新款1.2 | 4PK866汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰赛欧 新款1.2 | 4PK956汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪佛兰赛欧 新款1.4 | 4PK611汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙C2 | 6PK1564汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙C5 | 6PK1710汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙凯旋 2.0 | 6PK1706汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙塞纳 | 6PK1725汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙富康 | 5PK1250汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙富康 | 5PK805汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
| 雪铁龙爱丽舍 16V | 5PK1220汽车多楔带(蛇形带) 发电机带 | 车型适配和编号对应关系需结合实际询盘核验。 | DNK原车 | 中国 | 24 months / 8万 km | |
