تحديد مقطع الأضلاع
أرسل العلامة المطبوعة أو المقطع المقاس بدلًا من الاعتماد فقط على الاسم العام لسير الملحقات المتعرج.

سيور محرك السيارات المتعرجة ومتعددة الأضلاع وPoly-V لنقل قدرة مستقر عبر تخطيطات نقل حركة ملحقات المحركات الحديثة.
أرقام الكتالوج
تستخدم جميع المراجع صور عائلة المنتج هذه. حدّد صفًا واحدًا أو أكثر لإعداد استفسار منظم.
10651 أرقام الكتالوج
| رمز الصنف | المنتج / المواصفة | وصف المركبة | العلامة التجارية / الجودة | المنشأ | الضمان | إجراء الاستفسار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110PY3A01 | 5PK935سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R1AA01 | 6PK2095سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R1AA21 | 6PK2095سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R2AM11 | 6PK2115سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R2AM12 | 6PK2115سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R6AG01 | 6PK2075سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R7SM01 | 6PK2075سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110R8AA01 | 6PK1190سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110RB0G00 | 5PK855سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110RB0G01 | 5PK855سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110RJAJ01 | 6PK1190سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31110RPYG02 | 6PK1710سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31216255 | 6PK1635سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 312162555 | 6PK1635سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31251046 | 6PK1205سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31251305 | 6PK2210سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31251775 | 6PK805سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31258381 | 5PK1123سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31272251 | 6PK1795سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31272339 | 6PK1795سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31301725 | 5PK1123سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31316096 | 6PK2435سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31316998 | 5PK855سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31330157 | 6PK1557سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31330244 | 6PK960سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31330870 | 5PK1123سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31330897 | 5PK1123سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31401159 | 6PK1250سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31401813 | 6PK2435سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31430015 | 6PK1180سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31430016 | 6PK2435سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 31430733 | 3PK587سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 320 | 3PK545سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 320 | 6PK2398سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 320 E240 W163 | 6PK2390سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 32427791786 | 4PK810SFسير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3287514 | 4PK885سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 330 | 5PK1350سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3342138 | 5PK845سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3342860 | 5PK885سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3343106 | 4PK885سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3396930 | 5PK1030سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3396931 | 4PK920سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3396932 | 5PK1160سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3396934 | 5PK855سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3396935 | 5PK1010سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3401231BU52 | 4PK1095سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3406363 | 4PK920سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407011AKZ08A | 5PK1405سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407011D13 | 6PK1560سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407011V08 | 5PK1405سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407011XED61 | 6PK862SFسير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407011XED95 | 4PK810SFسير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407012S16 | 3PK850سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407013M18 | 3PK790سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407013M18A1 | 3PK790سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407013XKZ20A | 3PK805سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407013XKZ3FA | 3PK950سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 340702002 | 4PK1085سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 340702612 | 5PK1345سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407030HBAF | 4PK935سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3407131J70 | 6PK800سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3409020800102 | 6PK2375سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3409020800103 | 6PK2360سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3411617 | 6PK1155سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 341200202 | 5PK1425سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412011AK08 | 6PK1550سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412011K00 | 4PK1100سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412011K08 | 6PK1550سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412011K54 | 6PK1525سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412011K70 | 6PK1510سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412011XK45XA | 4PK1070سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412012105 | 3PK510سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412052392 | 5PK1065سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3412052433 | 5PK1310سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 34171142 | 6PK1560سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3434934 | 6PK1557سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3454405 | 6PK1557سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 347028 | 6PK1170سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3473195 | 6PK1155سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3473198 | 6PK1557سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3485927 | 6PK1155سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3493526 | 5PK1335سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3493526P01 | 5PK1350سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 350 | 6PK2370سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 350 | 6PK2398سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 350 S280 | 6PK2390سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3501607 | 6PK2410سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3534084CT0 | 6PK1139سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3534084CT0LCP | 6PK1139سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3534086CA0 | 6PK1145سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3534086CB0 | 6PK1145سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3547573 | 6PK1620سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3547607 | 6PK1620سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3547608 | 6PK1270سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3555557136 | 4PK880سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3583729 | 6PK2063سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3583963 | 6PK1420سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3639519 | 3PK576SFسير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3640169 | 6PK1045سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3641388 | 6PK960سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3641684 | 6PK800سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3644849 | 6PK1075سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3648144 | 6PK1070سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3648572 | 6PK1045سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3649033 | 6PK1145سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3694080 | 5PK1190سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3694083 | 5PK1235سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011107B | 6PK2055سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011AED01A | 6PK2050سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011ED01 | 6PK1768سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011ED01A | 6PK2050سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011EG01 | 4PK1210سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011EG01B | 6PK1210سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011EG01B | 6PK1212سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011G01 | 4PK1210سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XED30 | 6PK1024سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XED45 | 6PK1860سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XED61 | 6PK1276سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XED95 | 6PK1144سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XEG06B | 6PK1675سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XEG39 | 4PK1335سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701011XEG71 | 6PK1220سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701016E+16 | 5PK960سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701016E10 | 5PK960سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701051H01 | 5PK963سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701051H03 | 5PK963سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701121FA140 | 6PK1700سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701203J13 | 6PK1620سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701209J13 | 6PK1620سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3701301J22 | 6PK1620سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3707248 | 6PK2085سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 371F1025092 | 4PK741SFسير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 371F1025093 | 6PK1230سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 372A1025012 | 6PK1105سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3730289 | 5PK1010سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3733029000 | 6PK1132سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3733029100 | 6PK1740سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3733029102 | 6PK1740سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38 | 7PK1629سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3827273 | 6PK1583سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 3883691 | 6PK2227سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 389209A7A020M2 | 4PK975سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920O3G005 | 4PK950سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P01003 | 4PK795سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P01004 | 4PK795سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P04003 | 4PK850سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P04004 | 4PK850سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P08003 | 4PK870سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P08004 | 4PK870سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P0A003 | 6PK1115سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P0A004 | 6PK1115سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P0AJ01 | 6PK1115سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P0AJ02 | 6PK1115سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P10031 | 4PK795سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P13J01 | 6PK1045سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P14A01 | 5PK1070سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P14A02 | 5PK1070سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P1E003 | 6PK1088سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P1E004 | 6PK1088سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P1EJ01 | 6PK1088سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P1EJ02 | 6PK1088سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P1R003 | 5PK935سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P1R004 | 5PK935سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P2A003 | 4PK820سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P2A004 | 4PK820سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P2T003 | 4PK845سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P30003 | 4PK835سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P30004 | 4PK835سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P30505 | 4PK835سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P3F003 | 4PK845سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P3F004 | 4PK845سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P3G004 | 4PK950سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P3RT01 | 4PK824سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P54003 | 4PK815سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P54004 | 4PK815سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P5L003 | 6PK1075سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P5L004 | 6PK1075سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P73003 | 4PK815سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
| 38920P73013 | 4PK815سير المولد | أرسل بيانات المركبة والمحرك | DNKالمركبة الأصلية | الصين | 24 شهرًا / 80,000 كم | |
